地下取水量の状況

 工業用取水量等の推移

年度 井戸所有事業所数 井戸本数 取水量(m3 年度 井戸所有事業所数 井戸本数 取水量(m3
昭和50年 42 79 807,284 平成11年 30 64 4,685,737
昭和51年 41 77 4,393,340 平成12年 30 64 3,884,916
昭和52年 40 76 6,129,288 平成13年 28 53 3,194,787
昭和53年 40 76 6,648,096 平成14年 28 50 2,845,024
昭和54年 40 76 6,749,075 平成15年 28 50 2,676,866
昭和55年 40 76 6,914,175 平成16年 26 51 2,525,598
昭和56年 39 75 6,638,764 平成17年 26 51 2,590,942
昭和57年 39 75 6,455,055 平成18年 26 51 2,466,992
昭和58年 37 73 6,634,181 平成19年 25 50 2,378,011
昭和59年 37 73 6,415,597 平成20年 25 50 2,276,895
昭和60年 37 73 6,102,861 平成21年 25 50 2,138,818
昭和61年 36 72 5,795,061 平成22年 24 49 2,123,328
昭和62年 36 72 6,002,913 平成23年 24 49 2,096,666
昭和63年 35 69 5,978,705 平成24年 24 49 2,313,087
平成元年 34 68 6,115,582 平成25年 22 46 2,261,852
平成2年 34 68 6,000,956 平成26年 22 46 2,183,516
平成3年 32 68 6,107,095 平成27年 22 46 2,059,668
平成4年 32 66 5,822,416 平成28年 22 46 2,045,597
平成5年 32 66 5,492,442 平成29年 22 47 2,049,221
平成6年 31 65 5,545,307 平成30年 23 48 2,046,456
平成7年 31 65 5,331,985 令和元年 23 47 2,024,520
平成8年 31 65 5,032,041 令和2年 23 46 1,628,120
平成9年 31 65 4,793,194 令和3年 23 46 1,627,984
平成10年 30 64 4,856,631 令和4年 22 46 1,699,384

 

グラフ:取水量と井戸本数の推移

 

 長岡京市地下水利用適正化追跡調査

長岡京市内にある定点井戸の地下水位を観測し、取水量や雨量との関係を分析しながら、市域の地下水位の動向を継続的に調査しています。(昭和59年から継続して実施)